Lagerbestand
| Pflanze | Pflanzenteil | Charge | Verarbeitung | Menge kg | Status | sonstige Information | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelica archangelica | radix | A-9173 | ganz | 1335,0 | DE-ÖKO-006 | 2024 | |
| Angelica archangelica | radix | A-9180 | ganz | 2099 | DE-ÖKO-006 | 2025 | |
| Arnica montana | flores | A-9195 | ganz | 15,1 | DE-ÖKO-006 | 2025 | |
| Arnica montana | flores | A-9125 | ganz | 62,46 | DE-ÖKO-006 | 2024 | |
| Arnica montana | flores | A-9058 | ganz | 27,7 | DE-ÖKO-006 | 2023 | |
| Arnica montana | herba | A-8779 | ganz | 4,8 | DE-ÖKO-006 | 2019 | |
| Avena sativa | herba | A-8997 | grob gehäckselt | 920 | DE-ÖKO-006 | 2022 | |
| Echinacea angustifolia | radix | E-8818 | ganz | 11,25 | DE-ÖKO-006 | 2019 | |
| Echinacea angustifolia | radix | E-9220 | ganz | 188,0 | DE-ÖKO-006 | 2025 | |
| Echinacea angustifolia | radix | E-9204 | ganz | 59,2 | DE-ÖKO-006 | 2025 | |
| Echinacea angustifolia | radix | E-9233 | ganz | 132,3 | DE-ÖKO-006 | 2025 | |
| Echinacea angustifolia | radix | E-9237 | ganz | 245,9 | DE-ÖKO-006 | 2025 | reserviert |
| Echinacea pallida | radix | E-9028 | ganz | ca. 1.050 | DE-ÖKO-006 | 2022 | |
| Echinacea purpurea | herba | E-9140 | grob gehäckselt | 2892,1 | DE-ÖKO-006 | 2024 | |
| Echinacea purpurea | radix | E-9177 | ganz | 289,0 | DE-ÖKO-006 | 2024 | |
| Echinacea purpurea | radix | E-9175 | geschnitten | 31,8 | DE-ÖKO-006 | 2024 | |
| Iris versicolor | radix | I-9121 | ganz | 79,3 | DE-ÖKO-006 | 2024 | |
| Levisticum officinalis | radix | L-9171 | ganz | 150 | DE-ÖKO-006 | 2024 | |
| Marubium vulgare | herba | M-9203 | grob gehäckselt | 2045,1 | DE-ÖKO-006 | 2025 | |
| Pulsatilla pratensis | planta tota | P-8987 | ganz | 10,14 | DE-ÖKO-006 | 2020 | |
| Pulsatilla pratensis | planta tota | P-8987 | ganz | 24,2 | DE-ÖKO-006 | 2022 | |
| Scutellaria baicalensis | radix | S-8976 | grob geschnitten | ca. 250 | DE-ÖKO-006 | 2021 | |
| Echinacea purpurea | Preßsaft | verschiedene Chargen |
